SKU, где есть себестоимость и строка считается без ключевых пропусков.
Юнитка Biofarm
Это клиентская рабочая версия юнитки по артикулам. Сейчас открыт срез: Все маркетплейсы / Все юрлица / Все кабинеты.
Фильтры страницы
Сейчас это в основном Ozon SKU, где часть рекламы уже в строке товара, а кабинетный хвост без SKU показывается отдельно.
Эти SKU нельзя считать полностью достоверными по прибыли.
Доля полных строк среди всех SKU текущего среза.
На этой странице теперь используются только недельные периоды.
К сопоставимому периоду 2026-06-01 - 2026-06-07: +55 948 ₽.
К сопоставимому периоду 2026-06-01 - 2026-06-07: -6 714 ₽/шт.
К сопоставимому периоду 2026-06-01 - 2026-06-07: -17 шт.
К сопоставимому периоду 2026-06-01 - 2026-06-07: -39 052 ₽.
К сопоставимому периоду 2026-06-01 - 2026-06-07: -5 ₽/шт.
К сопоставимому периоду 2026-06-01 - 2026-06-07: +28 ₽/шт.
К сопоставимому периоду 2026-06-01 - 2026-06-07: +6 664 ₽/шт.
Справочная цифра от маркетплейса после его удержаний. На 1 чистую единицу: 1 416 ₽.
На 1 чистую единицу: 0 ₽.
Сейчас считаем как 2 000 000 ₽ / 42 511 майских продаж = 47,05 ₽ на 1 проданную единицу.
Это остаток рекламы кабинетов, который еще не разложен по товарам и уже вычтен из итоговой прибыли.
Маржа по срезу: -1 567%.
Что уже считается точно, а что пока оценочно
- Точно: продажи, возвраты, к выплате, комиссия, логистика и SKU-реклама WB.
- Точно при наличии строки себестоимости: налог, себестоимость и прибыль по WB SKU.
- По Ozon: строка SKU уже рабочая, но часть рекламы может оставаться кабинетным хвостом без SKU. Этот хвост показывается отдельно и уже учтен в итоге кабинета.
- Временно по модели: управленческие расходы считаем как 2 000 000 ₽ / 42 511 майских продаж = 47,05 ₽ на 1 проданную единицу.
Навигация по юнитке
Быстрые режимы просмотра
Что важно по данным
- Сравнение в дельтах идёт с сопоставимым периодом 2026-06-01 - 2026-06-07.
- Сейчас юнитка собрана только за период 2026-06-08 - 2026-06-14. Для другого периода нужна отдельная загрузка выгрузок за эти даты.
- Хранение WB теперь берется из отдельного официального отчета Paid Storage и фильтруется по периоду страницы.
- Хранение Ozon теперь вынесено в отдельный слой из финансовых операций Ozon со словами storage / хранение / размещение и тоже фильтруется по периоду страницы.
- По Ozon точно по SKU сейчас разносится только реклама, где есть явная привязка к товару. За выбранный период это 9 ₽. Еще 1 986 371 ₽ Ozon списал без SKU, поэтому эти деньги остаются на уровне кабинета и вычитаются из итоговой прибыли кабинета отдельно.
Расшифровка колонок юнитки
- `Цена до СПП` — базовая цена товара до скидки покупателю.
- `СПП и скидка покупателю` — сколько ушло из базовой цены до фактической продажи покупателю.
- `Продажа покупателю` — деньги реальной продажи покупателю. Для WB теперь это база из `retailAmount`.
- `Удержания маркетплейса всего` — комиссия, логистика, хранение, приёмка и прочие удержания маркетплейса в одной цифре.
- `Остаётся после удержаний маркетплейса` — промежуточная справочная сумма после удержаний маркетплейса.
- `Реклама SKU` — только та реклама, которую площадка реально связала с этим товаром.
- `Неразнесенная реклама кабинета` — рекламный хвост кабинета без SKU. Он не сидит внутри этой строки, а показан отдельно для контроля.
- `Управленческие расходы`, `Себестоимость товара`, `Налог с продажи` — уже наши расходы поверх маркетплейса.
- `Чистая прибыль` — то, что остаётся после всех известных расходов.
- `Главная причина` — какой расход сильнее всего давит на строку сейчас.
- Последние 2 столбца — сравнение с прошлой неделей. Если сравнить не с чем, в ячейке это прямо написано.
Сводка по кабинетам
| Площадка | Кабинет | Юрлицо | Остаётся после удержаний маркетплейса | Реклама всего по кабинету | Реклама уже разнесена в товары | Реклама ещё не разнесена в товары | Управленческие расходы | Налог с продаж | Себестоимость товаров | Чистая прибыль кабинета | Покрытие | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Озон | Ozon кабинет ООО «Биофарм» | ООО Биофарм | 544 033 ₽ | 443 661 ₽ | 0 ₽ | 443 661 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | -46 122 ₽ | 100% | Готово |
| Озон | Ozon кабинет ИП Рымарчук | ИП Рымарчук | 1 283 392 ₽ | 1 331 186 ₽ | 0 ₽ | 1 331 186 ₽ | 3 011 ₽ | 11 795 ₽ | 0 ₽ | 38 365 ₽ | 90% | Готово |
| Озон | Ozon кабинет ИП Провоторов | ИП Провоторов | 474 036 ₽ | 211 533 ₽ | 0 ₽ | 211 533 ₽ | 188 ₽ | 413 ₽ | 0 ₽ | 298 619 ₽ | 97% | Готово |
| Вайлдберриз | WB кабинет ООО «Биофарм» | ООО Биофарм | 352 903 ₽ | 46 900 ₽ | 0 ₽ | 46 900 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 119 770 ₽ | 100% | Готово |
| Вайлдберриз | WB кабинет ИП Рымарчук | ИП Рымарчук | 1 400 840 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 754 030 ₽ | 100% | Готово |
Проблемные артикулы
Здесь сразу видно артикулы, где слабая прибыль на единицу, плохая динамика или высокий расход.
| Маркетплейс / юрлицо | Артикул | Товар | Чистые шт | Продажа после скидки/шт | Себестоимость/шт | Прибыль/шт | Маржа | Главная причина | Изменение к неделе 2026-06-01 - 2026-06-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Озон / ИП Рымарчук | 845465180 | Биологически активная добавка к пище "Витамин D3 600МЕ" ("Vitamin D3 600 ME") | 0 | 552 ₽ | Нет | 202 ₽ | 36,6% | Дорогая логистика МП | +33 ₽ |
| Озон / ИП Рымарчук | 3180179896 | NANO+ 300 г Бета Аланин порошок, beta-alanine, спортивное питание для набора массы, энергии, выносливости и восстановления | 4 | 1 278 ₽ | Нет | 672 ₽ | 52,6% | Высокая комиссия МП | — |
| Озон / ИП Рымарчук | 3530815168 | NANO+ Витамин д3 + к2 в капсулах, бад для костей, сосудов и иммунитета для женщин и мужчин, d3 / k2, 90 капсул | 12 | 637 ₽ | Нет | 263 ₽ | 41,3% | Высокая комиссия МП | -26 ₽ |
| Озон / ИП Провоторов | 2972156085 | Doctor Life Морской Коллаген Порошок Ваниль Гидролизованный 1 типа с Витамином С и Гиалуроновой Кислотой, коллаген для суставов и кожи, питьевой | 1 | 1 875 ₽ | Нет | 1 138 ₽ | 60,7% | Высокая комиссия МП | +28 ₽ |
| Озон / ИП Рымарчук | 2977588149 | NANO+ Набор 2 шт х 200 г Говяжий Коллаген порошок гидролизованный с витамином С и гиалуроновой кислотой без ароматизаторов, бады, витамины для кожи, ногтей, суставов и связок | 6 | 2 223 ₽ | Нет | 1 176 ₽ | 52,9% | Высокая комиссия МП | -52 ₽ |
| Озон / ИП Рымарчук | 2974508449 | NANO+ Набор 2 шт х 160 г Чистый Пептидный Морской Коллаген порошок гидролизованный с витамином С и гиалуроновой кислотой без добавок для суставов и связок, бады, витамины для кожи, ногтей, питьевой | 6 | 2 256 ₽ | Нет | 1 240 ₽ | 55% | Высокая комиссия МП | +9 ₽ |
| Озон / ИП Рымарчук | 2974624621 | NANO+ Набор 2 шт х 200 г Морской Коллаген 2 типа порошок гидролизованный с витамином С и гиалуроновой кислотой без ароматизаторов, бады, витамины для кожи, ногтей, суставов и связок | 30 | 2 318 ₽ | Нет | 1 288 ₽ | 55,6% | Высокая комиссия МП | -17 ₽ |
Самые большие расходы
Это зона внимания: здесь собраны SKU, где больше всего денег съедают комиссия, логистика, хранение, приёмка, реклама, прочие удержания маркетплейса и временно разнесённые управленческие расходы.
| Маркетплейс / юрлицо | Артикул | Товар | Комиссия маркетплейса | Логистика маркетплейса | Реклама по товару | Хранение на складе | Приёмка товара | Прочие удержания маркетплейса | Управленческие расходы | Главная причина | Все расходы на 1 чистую штуку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Озон / ИП Рымарчук | 2974624621 | NANO+ Набор 2 шт х 200 г Морской Коллаген 2 типа порошок гидролизованный с витамином С и гиалуроновой кислотой без ароматизаторов, бады, витамины для кожи, ногтей, суставов и связок | 21 946 ₽ | 4 297 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 150 ₽ | 1 553 ₽ | Высокая комиссия МП | 847 ₽ |
| Озон / ИП Рымарчук | 2977588149 | NANO+ Набор 2 шт х 200 г Говяжий Коллаген порошок гидролизованный с витамином С и гиалуроновой кислотой без ароматизаторов, бады, витамины для кожи, ногтей, суставов и связок | 3 739 ₽ | 1 116 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 282 ₽ | Высокая комиссия МП | 856 ₽ |
| Озон / ИП Рымарчук | 2974508449 | NANO+ Набор 2 шт х 160 г Чистый Пептидный Морской Коллаген порошок гидролизованный с витамином С и гиалуроновой кислотой без добавок для суставов и связок, бады, витамины для кожи, ногтей, питьевой | 3 922 ₽ | 806 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 282 ₽ | Высокая комиссия МП | 835 ₽ |
| Озон / ИП Рымарчук | 3530815168 | NANO+ Витамин д3 + к2 в капсулах, бад для костей, сосудов и иммунитета для женщин и мужчин, d3 / k2, 90 капсул | 2 503 ₽ | 1 409 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 659 ₽ | Высокая комиссия МП | 326 ₽ |
| Озон / ИП Провоторов | 2972156085 | Doctor Life Морской Коллаген Порошок Ваниль Гидролизованный 1 типа с Витамином С и Гиалуроновой Кислотой, коллаген для суставов и кожи, питьевой | 2 062 ₽ | 487 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 188 ₽ | Высокая комиссия МП | 684 ₽ |
| Озон / ИП Рымарчук | 3180179896 | NANO+ 300 г Бета Аланин порошок, beta-alanine, спортивное питание для набора массы, энергии, выносливости и восстановления | 1 409 ₽ | 345 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 188 ₽ | Высокая комиссия МП | 485 ₽ |
| Озон / ИП Рымарчук | 845465180 | Биологически активная добавка к пище "Витамин D3 600МЕ" ("Vitamin D3 600 ME") | 171 ₽ | 260 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 47 ₽ | Дорогая логистика МП | 478 ₽ |
Юнитка по артикулам
Это полная рабочая юнитка. Левая навигация и верхние блоки остаются на месте, а сама таблица двигается вправо и влево внутри панели.
Таблицу ниже двигайте влево и вправо внутри этого блока.
| Карточка товара | Объём и качество | Продажа | Удержания маркетплейса | Наши расходы | Результат | Сравнение с прошлой неделей | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маркетплейс / юрлицо | Артикул | Товар | Продано и чистые штуки | Возвраты | Надёжность расчёта | Цена до СПП | СПП и скидка покупателю | Продажа покупателю | Удержания маркетплейса всего | Остаётся после удержаний маркетплейса | Комиссия маркетплейса | Логистика маркетплейса | Реклама SKU | Неразнесенная реклама кабинета | Хранение на складе | Приёмка товара | Прочие удержания маркетплейса | Управленческие расходы | Себестоимость товара | Налог с продажи | Чистая прибыль | Главная причина | Как получилась прибыль | Маржа от выручки | Как изменились расходы к неделе 2026-06-01 - 2026-06-07 | Как изменился итог к неделе 2026-06-01 - 2026-06-07 |
| Озон / ИП Рымарчук | 845465180 | Биологически активная добавка к пище "Витамин D3 600МЕ" ("Vitamin D3 600 ME") | 0 штПродано: 1Возвраты: 3 | 3 шт300% от продажЧистыми остаётся: 0 | Нет себестоимостиПрибыль без производственной себестоимости. | 552 ₽552 ₽/шт | 0 ₽0 ₽/штДля Ozon отдельного СПП в выгрузке нет | 552 ₽552 ₽/шт | 431 ₽431 ₽/шт | 304 ₽304 ₽/шт, справочно | 171 ₽171 ₽/шт | 260 ₽260 ₽/шт | 0 ₽0 ₽/шт | 1 331 186 ₽333 ₽/шт по кабинетуНе включено в SKU-строку | 0 ₽0 ₽/шт | 0 ₽0 ₽/шт | 0 ₽0 ₽/шт | 47 ₽47 ₽/шт | НетНет себестоимости | 55 ₽55 ₽/шт | 202 ₽202 ₽/шт | Дорогая логистика МП260 ₽ всего по строке | 552 - 0 - 431 - 0 - 47 - 0 - 55 = 202 ₽/штЦена до СПП - скидка / СПП - расходы МП - реклама - управленческие - себестоимость - налог | 36,6% | Комиссия: +22 ₽/штЛогистика: +128 ₽/штРеклама: +0 ₽/шт | -1+0 ₽+33 ₽/шт |
| Озон / ИП Рымарчук | 3180179896 | NANO+ 300 г Бета Аланин порошок, beta-alanine, спортивное питание для набора массы, энергии, выносливости и восстановления | 4 штПродано: 4Возвраты: 0 | 0 шт0% от продажЧистыми остаётся: 4 | Нет себестоимостиПрибыль без производственной себестоимости. | 5 110 ₽1 278 ₽/шт | 0 ₽0 ₽/штДля Ozon отдельного СПП в выгрузке нет | 5 110 ₽1 278 ₽/шт | 1 754 ₽438 ₽/шт | 3 385 ₽846 ₽/шт, справочно | 1 409 ₽352 ₽/шт | 345 ₽86 ₽/шт | 0 ₽0 ₽/шт | 1 331 186 ₽333 ₽/шт по кабинетуНе включено в SKU-строку | 0 ₽0 ₽/шт | 0 ₽0 ₽/шт | 0 ₽0 ₽/шт | 188 ₽47 ₽/шт | НетНет себестоимости | 511 ₽128 ₽/шт | 2 686 ₽672 ₽/шт | Высокая комиссия МП1 409 ₽ всего по строке | 1 278 - 0 - 438 - 0 - 47 - 0 - 128 = 672 ₽/штЦена до СПП - скидка / СПП - расходы МП - реклама - управленческие - себестоимость - налог | 52,6% | В прошлой неделе не было сопоставимой строкиПоэтому дельта расходов пока не считаетсяЭто не ноль, а отсутствие базы сравнения | Нет базы сравненияВ прошлой неделе этот SKU не найденПоэтому дельта итога пустая |
| Озон / ИП Рымарчук | 3530815168 | NANO+ Витамин д3 + к2 в капсулах, бад для костей, сосудов и иммунитета для женщин и мужчин, d3 / k2, 90 капсул | 12 штПродано: 14Возвраты: 2 | 2 шт14,3% от продажЧистыми остаётся: 12 | Нет себестоимостиПрибыль без производственной себестоимости. | 8 924 ₽637 ₽/шт | 0 ₽0 ₽/штДля Ozon отдельного СПП в выгрузке нет | 8 924 ₽637 ₽/шт | 3 911 ₽279 ₽/шт | 5 239 ₽374 ₽/шт, справочно | 2 503 ₽179 ₽/шт | 1 409 ₽101 ₽/шт | 0 ₽0 ₽/шт | 1 331 186 ₽333 ₽/шт по кабинетуНе включено в SKU-строку | 0 ₽0 ₽/шт | 0 ₽0 ₽/шт | 0 ₽0 ₽/шт | 659 ₽47 ₽/шт | НетНет себестоимости | 892 ₽64 ₽/шт | 3 688 ₽263 ₽/шт | Высокая комиссия МП2 503 ₽ всего по строке | 637 - 0 - 279 - 0 - 47 - 0 - 64 = 263 ₽/штЦена до СПП - скидка / СПП - расходы МП - реклама - управленческие - себестоимость - налог | 41,3% | Комиссия: +5 ₽/штЛогистика: -3 ₽/штРеклама: +0 ₽/шт | +10+7 737 ₽-26 ₽/шт |
| Озон / ИП Провоторов | 2972156085 | Doctor Life Морской Коллаген Порошок Ваниль Гидролизованный 1 типа с Витамином С и Гиалуроновой Кислотой, коллаген для суставов и кожи, питьевой | 1 штПродано: 4Возвраты: 3 | 3 шт75% от продажЧистыми остаётся: 1 | Нет себестоимостиПрибыль без производственной себестоимости. | 7 500 ₽1 875 ₽/шт | 0 ₽0 ₽/штДля Ozon отдельного СПП в выгрузке нет | 7 500 ₽1 875 ₽/шт | 2 549 ₽637 ₽/шт | 5 153 ₽1 288 ₽/шт, справочно | 2 062 ₽516 ₽/шт | 487 ₽122 ₽/шт | 0 ₽0 ₽/шт | 211 533 ₽275 ₽/шт по кабинетуНе включено в SKU-строку | 0 ₽0 ₽/шт | 0 ₽0 ₽/шт | 0 ₽0 ₽/шт | 188 ₽47 ₽/шт | НетНет себестоимости | 413 ₽103 ₽/шт | 4 553 ₽1 138 ₽/шт | Высокая комиссия МП2 062 ₽ всего по строке | 1 875 - 0 - 637 - 0 - 47 - 0 - 103 = 1 138 ₽/штЦена до СПП - скидка / СПП - расходы МП - реклама - управленческие - себестоимость - налог | 60,7% | Комиссия: -20 ₽/штЛогистика: -317 ₽/штРеклама: +0 ₽/шт | +1+5 650 ₽+28 ₽/шт |
| Озон / ИП Рымарчук | 2977588149 | NANO+ Набор 2 шт х 200 г Говяжий Коллаген порошок гидролизованный с витамином С и гиалуроновой кислотой без ароматизаторов, бады, витамины для кожи, ногтей, суставов и связок | 6 штПродано: 6Возвраты: 0 | 0 шт0% от продажЧистыми остаётся: 6 | Нет себестоимостиПрибыль без производственной себестоимости. | 13 340 ₽2 223 ₽/шт | 0 ₽0 ₽/штДля Ozon отдельного СПП в выгрузке нет | 13 340 ₽2 223 ₽/шт | 4 855 ₽809 ₽/шт | 8 671 ₽1 445 ₽/шт, справочно | 3 739 ₽623 ₽/шт | 1 116 ₽186 ₽/шт | 0 ₽0 ₽/шт | 1 331 186 ₽333 ₽/шт по кабинетуНе включено в SKU-строку | 0 ₽0 ₽/шт | 0 ₽0 ₽/шт | 0 ₽0 ₽/шт | 282 ₽47 ₽/шт | НетНет себестоимости | 1 334 ₽222 ₽/шт | 7 055 ₽1 176 ₽/шт | Высокая комиссия МП3 739 ₽ всего по строке | 2 223 - 0 - 809 - 0 - 47 - 0 - 222 = 1 176 ₽/штЦена до СПП - скидка / СПП - расходы МП - реклама - управленческие - себестоимость - налог | 52,9% | Комиссия: -2 ₽/штЛогистика: +67 ₽/штРеклама: +0 ₽/шт | -5-10 988 ₽-52 ₽/шт |
| Озон / ИП Рымарчук | 2974508449 | NANO+ Набор 2 шт х 160 г Чистый Пептидный Морской Коллаген порошок гидролизованный с витамином С и гиалуроновой кислотой без добавок для суставов и связок, бады, витамины для кожи, ногтей, питьевой | 6 штПродано: 6Возвраты: 0 | 0 шт0% от продажЧистыми остаётся: 6 | Нет себестоимостиПрибыль без производственной себестоимости. | 13 536 ₽2 256 ₽/шт | 0 ₽0 ₽/штДля Ozon отдельного СПП в выгрузке нет | 13 536 ₽2 256 ₽/шт | 4 728 ₽788 ₽/шт | 9 076 ₽1 513 ₽/шт, справочно | 3 922 ₽654 ₽/шт | 806 ₽134 ₽/шт | 0 ₽0 ₽/шт | 1 331 186 ₽333 ₽/шт по кабинетуНе включено в SKU-строку | 0 ₽0 ₽/шт | 0 ₽0 ₽/шт | 0 ₽0 ₽/шт | 282 ₽47 ₽/шт | НетНет себестоимости | 1 354 ₽226 ₽/шт | 7 440 ₽1 240 ₽/шт | Высокая комиссия МП3 922 ₽ всего по строке | 2 256 - 0 - 788 - 0 - 47 - 0 - 226 = 1 240 ₽/штЦена до СПП - скидка / СПП - расходы МП - реклама - управленческие - себестоимость - налог | 55% | Комиссия: -29 ₽/штЛогистика: -29 ₽/штРеклама: +0 ₽/шт | +1+2 137 ₽+9 ₽/шт |
| Озон / ИП Рымарчук | 2974624621 | NANO+ Набор 2 шт х 200 г Морской Коллаген 2 типа порошок гидролизованный с витамином С и гиалуроновой кислотой без ароматизаторов, бады, витамины для кожи, ногтей, суставов и связок | 30 штПродано: 33Возвраты: 3 | 3 шт9,1% от продажЧистыми остаётся: 30 | Нет себестоимостиПрибыль без производственной себестоимости. | 76 486 ₽2 318 ₽/шт | 0 ₽0 ₽/штДля Ozon отдельного СПП в выгрузке нет | 76 486 ₽2 318 ₽/шт | 26 393 ₽800 ₽/шт | 51 708 ₽1 567 ₽/шт, справочно | 21 946 ₽665 ₽/шт | 4 297 ₽135 ₽/шт | 0 ₽0 ₽/шт | 1 331 186 ₽333 ₽/шт по кабинетуНе включено в SKU-строку | 0 ₽0 ₽/шт | 0 ₽0 ₽/шт | 150 ₽5 ₽/шт | 1 553 ₽47 ₽/шт | НетНет себестоимости | 7 649 ₽232 ₽/шт | 42 506 ₽1 288 ₽/шт | Высокая комиссия МП21 946 ₽ всего по строке | 2 318 - 0 - 800 - 0 - 47 - 0 - 232 = 1 288 ₽/штЦена до СПП - скидка / СПП - расходы МП - реклама - управленческие - себестоимость - налог | 55,6% | Комиссия: +14 ₽/штЛогистика: +24 ₽/штРеклама: +0 ₽/шт | -22-44 161 ₽-17 ₽/шт |
Лучшие артикулы
Это самые сильные SKU по прибыли на единицу и по общей прибыли после налога.
| Контур | Артикул | Товар | Чистые шт | Продажа после скидки/шт | Расходы МП/шт | Себестоимость/шт | Прибыль/шт | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Озон / ИП Рымарчук | 2974624621 | NANO+ Набор 2 шт х 200 г Морской Коллаген 2 типа порошок гидролизованный с витамином С и гиалуроновой кислотой без ароматизаторов, бады, витамины для кожи, ногтей, суставов и связок | 30 | 2 318 ₽ | 800 ₽ | Нет | 1 288 ₽ | 42 506 ₽ |
| Озон / ИП Рымарчук | 2974508449 | NANO+ Набор 2 шт х 160 г Чистый Пептидный Морской Коллаген порошок гидролизованный с витамином С и гиалуроновой кислотой без добавок для суставов и связок, бады, витамины для кожи, ногтей, питьевой | 6 | 2 256 ₽ | 788 ₽ | Нет | 1 240 ₽ | 7 440 ₽ |
| Озон / ИП Рымарчук | 2977588149 | NANO+ Набор 2 шт х 200 г Говяжий Коллаген порошок гидролизованный с витамином С и гиалуроновой кислотой без ароматизаторов, бады, витамины для кожи, ногтей, суставов и связок | 6 | 2 223 ₽ | 809 ₽ | Нет | 1 176 ₽ | 7 055 ₽ |
| Озон / ИП Провоторов | 2972156085 | Doctor Life Морской Коллаген Порошок Ваниль Гидролизованный 1 типа с Витамином С и Гиалуроновой Кислотой, коллаген для суставов и кожи, питьевой | 1 | 1 875 ₽ | 637 ₽ | Нет | 1 138 ₽ | 4 553 ₽ |
| Озон / ИП Рымарчук | 3530815168 | NANO+ Витамин д3 + к2 в капсулах, бад для костей, сосудов и иммунитета для женщин и мужчин, d3 / k2, 90 капсул | 12 | 637 ₽ | 279 ₽ | Нет | 263 ₽ | 3 688 ₽ |
| Озон / ИП Рымарчук | 3180179896 | NANO+ 300 г Бета Аланин порошок, beta-alanine, спортивное питание для набора массы, энергии, выносливости и восстановления | 4 | 1 278 ₽ | 438 ₽ | Нет | 672 ₽ | 2 686 ₽ |
| Озон / ИП Рымарчук | 845465180 | Биологически активная добавка к пище "Витамин D3 600МЕ" ("Vitamin D3 600 ME") | 0 | 552 ₽ | 431 ₽ | Нет | 202 ₽ | 202 ₽ |
Озон: артикулы без найденной себестоимости
| Юрлицо | Кабинет | Артикул Озон | Чистые шт | Операций | ID товара | ШК | Артикул | Товар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИП Провоторов | Ozon кабинет ИП Провоторов | 2972156085 | 1 | 7 | 2878665108 | 4640233114554 | морской ваниль-life | Doctor Life Морской Коллаген Порошок Ваниль Гидролизованный 1 типа с Витамином С и Гиалуроновой Кислотой, коллаген для суставов и кожи, питьевой |
| ИП Рымарчук | Ozon кабинет ИП Рымарчук | 2974624621 | 30 | 36 | 2882254692 | 4640233114615 | 2 шт морской 2 тип коллаген-200 - nano+ | NANO+ Набор 2 шт х 200 г Морской Коллаген 2 типа порошок гидролизованный с витамином С и гиалуроновой кислотой без ароматизаторов, бады, витамины для кожи, ногтей, суставов и связок |
| ИП Рымарчук | Ozon кабинет ИП Рымарчук | 3530815168 | 12 | 16 | 3613342062 | 4640233115490 | д3 + к2 - nano | NANO+ Витамин д3 + к2 в капсулах, бад для костей, сосудов и иммунитета для женщин и мужчин, d3 / k2, 90 капсул |
| ИП Рымарчук | Ozon кабинет ИП Рымарчук | 2974508449 | 6 | 6 | 2882091425 | 4640233114622 | 2 шт чистый коллаген-160 - nano+ | NANO+ Набор 2 шт х 160 г Чистый Пептидный Морской Коллаген порошок гидролизованный с витамином С и гиалуроновой кислотой без добавок для суставов и связок, бады, витамины для кожи, ногтей, питьевой |
| ИП Рымарчук | Ozon кабинет ИП Рымарчук | 2977588149 | 6 | 6 | 2886416305 | 4640233114608 | 2 шт говяжий натуральный коллаген-200 - nano+ | NANO+ Набор 2 шт х 200 г Говяжий Коллаген порошок гидролизованный с витамином С и гиалуроновой кислотой без ароматизаторов, бады, витамины для кожи, ногтей, суставов и связок |
| ИП Рымарчук | Ozon кабинет ИП Рымарчук | 3180179896 | 4 | 4 | 3157512761 | 4640233114677 | бета-аланин 300 - nano+ | NANO+ 300 г Бета Аланин порошок, beta-alanine, спортивное питание для набора массы, энергии, выносливости и восстановления |
| ИП Рымарчук | Ozon кабинет ИП Рымарчук | 845465180 | -2 | 4 | 441720378 | 4640233116183 | D-3 600 - nano+ | Биологически активная добавка к пище "Витамин D3 600МЕ" ("Vitamin D3 600 ME") |
Принятые допущения
- Сырье
- банка
- крышка
- ложка
- ЧЗ
- этикетка
- гофрокороб
- логистика
- работа линейного персонала на производстве.
- ИП Рымарчук: 10%
- ИП Провоторов: 5.5%
- ООО Биофарм: 17%
Что делать дальше
- Проверить только те Ozon SKU, которые уже реально попали в продажи или возвраты и пока не нашли себестоимость.
- Если нужен полный SKU-разнос всей рекламы Ozon, нужен источник, где Ozon сам отдаст SKU для оставшейся кабинетной части рекламы.
- После подключения 1С и остатков перейти от маркетплейсной юнитки к полной юнитке бизнеса.
- Стабилизировать общий WB sync через proxy, чтобы оба кабинета обновлялись одним прогоном.